| Oznaka | Programske enote | Obvezno/ izbirno | Skupno število ur | Število kreditnih točk |
| A – Splošnoizobraževalni predmeti |
| P1 | Slovenščina | obvezno | 484 | 24 |
| P2 | Matematika | obvezno | 387 | 19 |
| P3 | Tuji jezik | obvezno | 416 | 20 |
| P4 | Umetnost | obvezno | 68 | 3 |
| P5 | Zgodovina | obvezno | 102 | 5 |
| P6 | Geografija | izbirno | 68 | 3 |
| P7 | Sociologija | izbirno | 68 | 3 |
| P8 | Psihologija | obvezno | 68 | 3 |
| P9 | Fizika | obvezno | 136 | 7 |
| P10 | Kemija | obvezno | 170 | 9 |
| P11 | Biologija | obvezno | 68 | 3 |
| P12 | Športna vzgoja | obvezno | 339 | 14 |
| Skupaj A | 2306 | 110 |
| B – Strokovni moduli |
| M1 | Zdravstvena vzgoja | obvezno | 68 | 3 |
| M2 | Anatomija in fiziologija | obvezno | 102 | 5 |
| M3 | Mikrobiologija | obvezno | 102 | 5 |
| M4 | Laboratorijsko delo v farmaciji | obvezno | 102 | 5 |
| M5 | Farmacevtska kemija s farmakologijo | obvezno | 238 | 12 |
| M6 | Oblikovanje zdravil | obvezno | 238 | 12 |
| M7 | Analiza zdravil | obvezno | 238 | 12 |
| M8 | Rastlinske droge in naravne spojine | obvezno | 238 | 12 |
| M9 | Izdajanje izdelkov v lekarni in specializirani prodajalni | obvezno | 102 | 5 |
| M10 | Podjetništvo in komunikacija | izbirno | 68 | 3 |
| M11 | Industrijska farmacija | izbirno | 68 | 3 |
| M12 | Kozmetični izdelki | izbirno | 68 | 3 |
| M13 | Humana genetika in osnove biotehnologije | izbirno | 68 | 3 |
| Skupaj B | 1564 | 77 |
| Od tega minimalno za praktično izobraževanje: |
| C – Praktično izobraževanje v šoli |
| Praktični pouk | 480 | 20 |
| Č – Praktično usposabljanje z delom |
| Praktično usposabljanje z delom | 304 | 12 |
| D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela |
| Aktivno državljanstvo | 35 | 2 |
| Interesne dejavnosti | 317 | 13 |
| Skupaj D | 352 | 15 |
| E – Odprti del kurikuluma |
| Odprti kurikulum | 400 | 22 | |
| Skupaj pouka (A + B + E) | 4270 | 209 | |
| Skupaj praktičnega izobraževanja (C + Č) | 784 | 32 | |
| Skupaj izobraževanja v šoli (A + B + D + E) | 4622 | 224 | |
| Skupaj (A + B + Č + D + E) | 4926 | 236 | |
| Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor) | 4 | |
| Skupaj kreditnih točk | 240 | |
| Število tednov izobraževanja v šoli | 129 | |
| Število tednov praktičnega usposabljanja z delom | 8 | |
| Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela | 11 | |
| Skupno število tednov izobraževanja | 148 | |